RADARPANGANDARAN.COM –Â Harga emas Antam di Butik Emas Logam Mulia Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengalami kenaikan pada hari ini, Selasa (19/11), yaitu naik sebesar Rp 15.000 per gram.
Berikut daftar harga emas hari ini:
1 gram Rp 1.491.000 dari Rp 1.476.000 sekarang (naik 1,02%).
2 gram: Rp 2.922.000 dari Rp 2.892.000 sekarang (naik 1,04%).
3 gram: Rp 4.358.000 dari Rp 4.313.000 (naik 1,04%).
10 gram: Rp 14.405.000 dari Rp 14.255.000 (naik 1,05%).
25 gram: Rp 35.887.000 dari Rp 35.512.000 (naik 1,06%).
50 gram: Rp 71.695.000 dari Rp 70.945.000 (naik 1,06%).
100 gram: Rp 143.312.000 dari Rp 141.812.000 (naik 1,06%).
Harga emas hari ini berbeda-beda tergantung ukuran emas yang dipilih, dan semakin kecil ukurannya, maka harga per gram biasanya lebih tinggi.
Perbedaan harga ini disebabkan oleh biaya pencetakan yang turut mempengaruhi harga emas Antam berukuran kecil.
Harga Buyback Emas Antam Hari Ini
Kenaikan harga buyback ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang memiliki emas dan berencana untuk menjualnya kembali.
Namun, tetap perlu diingat bahwa harga emas bisa berubah setiap hari tergantung pada kondisi pasar.