RADARPANGANDARAN.COM —Pembalap Enea Bastianini menjadi yang tercepat dalam latihan bebas Jumat 27 September 2024 di sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Enea Bastianini yang membela Ducati Lenovo sukses mengalahkan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia.
Dia mencatatkan waktu terbaik 1.29.630 detik.
Saat membalap di Sirkuit Mandalika, dilansir dari disway.id, Enea Bastianini memakai ban keras di belakang dan lunak di depan.
Pembalap Italia ini unggul tipis dari Franco Morbidelli yang memimin pada latihan bebas (FP1) di pagi hari.
Para pembalap Ducati mendominasi di MotoGP Mandalika karena mereka berada di 5 besar posisi teratas pada sesi latihan bebas.
BACA JUGA: Alamat 35 Lokasi untuk Kampanye Terbuka di Kabupaten Tasikmalaya, Minus di 4 Kecamatan Saja
Adapun pembalap Monster Energy Yamaha MotoGP, Fabio Quartararo berada di posisi 6.
Dia yang sejak 2 tahun terakhir mampu meraih podium di MotoGP Mandalika, kembali menunjukan eksistensinta di grup depan.
Berikut ini hasil latihan Jumat MotoGP Mandalika 2024:
1. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) 1’29.630s 20/25 316k
2. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.040s 20/25 317k
3. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.079s 20/21 315k
4. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.082s 22/23 315k
5. Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.140s 26/28 312k
6. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.214s 28/29 312k
7. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.255s 26/27 315k
8. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.331s 19/20 317k
9. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.356s 20/24 309k
10. Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.370s 21/26 314k
11. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.456s 25/26 312k
12. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +0.466s 25/26 312k
13. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.559s 23/27 312k
14. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.573s 25/26 317k
15. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.675s 21/25 313k
16. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.781s 26/27 314k
17. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.813s 26/26 310k
18. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.977s 21/26 313k
19. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.162s 20/25 315k
20. Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.265s 24/25 312k
21. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +1.368s 18/21 309k
Page: 1 2
RADAR PANGANDARAN.COM - Media Italia Calciomercatoweb menyoroti performa Lautaro Martinez di Inter Milan yang dianggap…
RADAR PANGANDARAN.COM - Dennis Man, pemain sayap andalan Parma, mengungkapkan kebimbangannya terkait kemungkinan bergabung dengan…
RADAR PANGANDARAN.COM – Barcelona dikabarkan tengah mengincar dua pemain sayap top, Rafael Leão dan Khvicha…
RADAR PANGANDARAN.COM - CEO Monza Adriano Galliani memastikan bahwa klub tidak akan memecat Alessandro Nesta…
RADARPANGANDARAN.COM - Yang baru di Bandung nih, terutama buat kalian yang berada di daerah Lengkong…
RADARPANGANDARAN.COM — Persib melakukan persiapan khusus menghadapi Borneo FC dalam lanjutan Liga 1 2024/2025. Bahkan,…
This website uses cookies.